產(chǎn)品特點(diǎn)
填充料函有三種,材質(zhì)有鋼、不銹鋼和銅,符合 IEC 和 JIS 標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 4 5 | A1 3 B1 | 6 | A2 | ||||||||||||||||
d1 | d6 | D | t | t1 | d2 | D1 | L | I | B | b | H | W | D2 | B1 | T | d5 | D5 | d4 | D3 | ||
TLH10-A | G 3 8 | 8 | 7 | 14 | 1.6 | 8 | 10 | 22 | 19 | 14 | 17 | 4 | - | - | 28 | 22 | 5 | 17 | 22 | 15 | 22 |
TLH15-A | G 1 2 | 10 | 9 | 18 | 1.6 | 9 | 15 | 28 | 21 | 16 | 22 | 4 | 5 | 24 | 31 | 26 | 5 | 21 | 28 | 18.7 | 28 |
TLH20-A | G 3 4 | 17 | 15 | 23 | 1.6 | 12 | 20 | 34 | 22 | 17 | 28 | 6 | 27.7 | 27 | 37 | 32 | 5 | 26.5 | 34 | 24.2 | 34 |
TLH25-A | G1 | 22 | 20 | 29 | 2 | 14 | 25 | 42 | 25 | 19 | 34 | 6 | 31.2 | 36 | 45 | 39 | 6 | 33.5 | 42 | 30.2 | 42 |
TLH30-A | G11 4 | 28 | 26 | 38 | 2 | 15 | 30 | 50 | 28 | 20 | 42 | 8 | 41 | 45 | 56 | 48 | 6 | 42 | 50 | 39 | 50 |
TLH35-A | G11 2 | 32 | 30 | 44 | 2 | 16 | 35 | 56 | 29 | 21 | 48 | 8 | 51 | - | 83 | 55 | 6 | 48 | 56 | 44.9 | 56 |
TLH40-A | G11 2 | 36 | 34 | 44 | 2 | 16 | 40 | 56 | 29 | 21 | 48 | 8 | - | - | 83 | 55 | 6 | 48 | 56 | 44.9 | 56 |
TLH45-A | G2 | 40 | 38 | 55 | 2 | 19 | 45 | 70 | 34 | 24 | 60 | 10 | - | - | 76 | 67 | 6 | 60 | 70 | 56.7 | 70 |
TLH50-A | G2 | 46 | 44 | 55 | 2 | 19 | 50 | 70 | 34 | 24 | 60 | 10 | - | - | 76 | 67 | 6 | 60 | 70 | 56.7 | 70 |
TLH55-A | G21 2 | 50 | 48 | 71 | 2 | 24 | 55 | 86 | 39 | 29 | 76 | 10 | - | - | 95 | 85 | 6 | 75.5 | 86 | 72.3 | 86 |
TLH60-A | G21 2 | 56 | 54 | 71 | 2 | 24 | 60 | 86 | 39 | 29 | 76 | 10 | - | - | 95 | 85 | 6 | 75.5 | 86 | 72.3 | 86 |
TLH65-A | G3 | 62 | 60 | 83.5 | 2.5 | 30 | 65 | 100 | 47 | 35 | 88 | 12 | - | - | 112 | 100 | 8 | 88 | 100 | 86 | 100 |
TLH70-A | G3 | 66 | 64 | 83.5 | 2.5 | 30 | 70 | 100 | 47 | 35 | 88 | 12 | - | - | 112 | 100 | 8 | 88 | 100 | 85 | 100 |
掃碼關(guān)注
掃碼關(guān)注